Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 2252 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 539 |
Matières grasses (g) | 30,9 |
Acides gras saturés (g) | 10,6 |
Glucides (g) | 57,5 |
Sucres (g) | 56,3 |
Protéines (g) | 6,3 |
Sel (g) | 0,107 |
2.40 د.ت
Nutella 15 Grammes
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 2252 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 539 |
Matières grasses (g) | 30,9 |
Acides gras saturés (g) | 10,6 |
Glucides (g) | 57,5 |
Sucres (g) | 56,3 |
Protéines (g) | 6,3 |
Sel (g) | 0,107 |
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Suivez vos commandes, et accéder à votre liste de souhaits et recommandations.
Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our politique de confidentialité.
Il n'y a pas encore de critiques.